07:38pm PST, 11/20/09
SEARCH:

LVSC College Football Poll



LVSC Oddsmaker Top 30 

Presented by LVSC…

VegasSportsConnect.com


Week #12– 11/16/2009

Rank Team LVSC Rate Previous Rank BCS
1 Florida 121.1 1 1
2 Texas 120.5 2 3
3 Alabama 117.3 3 2
4 Texas Christian 114.6 4 4
5 Oregon 113.9 5 11
6 Oklahoma 113.4 8 NR
7 Ohio State 112.5 7 10
8 Boise State 112.1 9 6
9 Cincinnati 110.2 10 5
10 Georgia Tech 110.0 13 7
11 Penn State 109.8 11 14
11 LSU 109.8 11 8
13 Clemson 109.5 14 23
13 Stanford 109.5 25 17
15 Mississippi 109.3 17 NR
16 Southern Cal 109.1 6 18
17 Nebraska 108.9 17 NR
18 Virginia Tech 108.7 23 15
19 Oklahoma State 108.6 16 12
20 Texas Tech 108.1 14 NR
20 Iowa 108.1 19 13
22 Pittsburgh 108.0 21 9
23 Miami 107.5 19 20
23 Arkansas 107.5 26 NR
25 Oregon State 106.8 28 19
26 Brigham Young 106.5 27 22
26 Tennessee 106.5 22 NR
28 Arizona 106.4 24 NR
29 Georgia 106.2 27 NR
30 Boston College 105.8 30 NR

Dropped out: -- NA – 

Next Ten: Wisconsin (16 BCS), California (25 BCS), Michigan State, Connecticut, Florida State, Notre Dame, Missouri, West Virginia, Utah (21 BCS), South Carolina.

Stupid.com
Copyright © 2008 Lotus Broadcasting Corporation
8755 W Flamingo Rd. Las Vegas, NV 89147
Phone: (702) 876-1460